2023年08月06日全国干玉米报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国13类干玉米中,仅有黄玉米粒的价格出现了上涨,涨幅为0.8%,当日报价为1.27元/斤。仅有冻/熟玉米的价格出现了下跌,跌幅为13.08%,当日报价为7.7元/斤。
表格1:2023年08月06日全国不同品种干玉米价格涨幅榜
| 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 黄玉米粒 | 1.27元/斤 | 1.25元/斤 | 0.8% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年08月06日全国不同品种干玉米价格跌幅榜
| 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 冻/熟玉米 | 7.7元/斤 | 8.87元/斤 | -13.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月06日全国不同品种干玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日山东省郓城县地区的干玉米价格涨幅最大,涨幅为64.18%,报1.1元/斤(2023年08月05日价格报0.67元/斤)。广东省茂南区地区的干玉米价格跌幅最大,跌幅为6.45%,报1.16元/斤(2023年08月05日价格报1.24元/斤)。
山东省兰山区地区的冻/熟玉米今日价格最高,报35.53元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报34.57元/斤)上涨了2.78%。山东省章丘区地区干玉米今日价格最低,报0.63元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.63元/斤)持平。
表格3:2023年08月06日不同地区干玉米价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省肥东县 | 干玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 安徽省界首市 | 干玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
| 安徽省临泉县 | 干玉米 | 0.98元/斤 | 0.99元/斤 | -1.01% |
| 安徽省谯城区 | 干玉米 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
| 甘肃省高台县 | 干玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 甘肃省凉州区 | 干玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 甘肃省民勤县 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 冻/熟玉米 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
| 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 广东省罗定市 | 干玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 广东省茂南区 | 干玉米 | 1.16元/斤 | 1.24元/斤 | -6.45% |
| 广西港南区 | 干玉米 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 广西田阳区 | 干玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 广西西乡塘区 | 干玉米 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
| 广西右江区 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 河北省安新县 | 黄玉米粒 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
| 河北省乐亭县 | 冻/熟玉米 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
| 河北省灵寿县 | 黄玉米粒 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
| 河北省曲周县 | 黄玉米粒 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 河北省尚义县 | 黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
| 河南省扶沟县 | 干玉米 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省杞县 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省社旗县 | 干玉米 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
| 河南省睢县 | 干玉米 | 3.02元/斤 | 3.02元/斤 | - |
| 河南省唐河县 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河南省宛城区 | 干玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 河南省卧龙区 | 干玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 河南省新野县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 河南省宜阳县 | 干玉米 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - |
| 河南省柘城县 | 冻/熟玉米 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 干玉米 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
| 河南省镇平县 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 黑龙江省宾县 | 黄玉米粒 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
| 黑龙江省富裕县 | 冻/熟玉米 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
| 干玉米 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
| 黑龙江省郊区 | 干玉米 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
| 黑龙江省汤原县 | 干玉米 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
| 黑龙江省望奎县 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 黑龙江省五常市 | 干玉米 | 2.88元/斤 | 2.83元/斤 | 1.77% |
| 黄玉米粒 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
| 黑龙江省香坊区 | 黄玉米粒 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
| 黑龙江省依安县 | 冻/熟玉米 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - |
| 黑龙江省肇东市 | 干玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖北省当阳市 | 干玉米 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
| 湖北省樊城区 | 干玉米 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
| 湖北省襄城区 | 干玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
| 湖北省钟祥市 | 干玉米 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
| 湖南省通道侗族自治县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 吉林省梅河口市 | 黄玉米粒 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
| 吉林省宁江区 | 黄玉米粒 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
| 江苏省铜山区 | 干玉米 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
| 辽宁省甘井子区 | 黄玉米粒 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
| 内蒙古敖汉旗 | 黄玉米粒 | 1.47元/斤 | 1.44元/斤 | 2.08% |
| 内蒙古东河区 | 黄玉米粒 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
| 内蒙古昆都仑区 | 黄玉米粒 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
| 内蒙古松山区 | 黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 内蒙古土默特右旗 | 黄玉米粒 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - |
| 山东省费县 | 干玉米 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
| 山东省莱芜区 | 干玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省兰山区 | 冻/熟玉米 | 35.53元/斤 | 34.57元/斤 | 2.78% |
| 山东省乐陵市 | 干玉米 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
| 山东省罗庄区 | 干玉米 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - |
| 山东省宁津县 | 干玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 山东省郓城县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 0.67元/斤 | 64.18% |
| 山东省沾化区 | 干玉米 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
| 山东省章丘区 | 干玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 山西省新绛县 | 黄玉米粒 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
| 陕西省靖边县 | 干玉米 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
| 陕西省洋县 | 干玉米 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
| 四川省安居区 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 干玉米 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
| 天津市宝坻区 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 新疆拜城县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 新疆察布查尔锡伯自治县 | 干玉米 | 1.26元/斤 | 1.28元/斤 | -1.56% |
| 新疆塔城市 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.24元/斤 | 0.81% |
| 新疆新源县 | 干玉米 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
| 新疆伊宁市 | 干玉米 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 新疆伊宁县 | 干玉米 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 冻/熟玉米 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - |
| 干玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 云南省勐海县 | 冻/熟玉米 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - |
| 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 冻/熟玉米 | 6.85元/斤 | 6.85元/斤 | - |
| 浙江省上虞区 | 干玉米 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国104个主要的干玉米产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省郓城县的干玉米价格涨幅最大,涨幅为64.18%,报1.10元/斤(2023年08月05日价格报0.67元/斤)。广东省茂南区的干玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为6.45%,报1.16元/斤(2023年08月05日价格报1.24元/斤)。
山东省兰山区的冻/熟玉米价格今日的报价最高,报35.53元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报34.57元/斤)上涨了2.78%。山东省章丘区干玉米价格今日的报价最低,报0.63元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.63元/斤)持平。
表格4:2023年08月06日全国不同产地干玉米价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省郓城县 | 干玉米 | 1.10元/斤 | 0.67元/斤 | 64.18% |
| 山东省兰山区 | 冻/熟玉米 | 35.53元/斤 | 34.57元/斤 | 2.78% |
| 内蒙古敖汉旗 | 黄玉米粒 | 1.47元/斤 | 1.44元/斤 | 2.08% |
| 黑龙江省五常市 | 干玉米 | 2.88元/斤 | 2.83元/斤 | 1.77% |
| 新疆塔城市 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.24元/斤 | 0.81% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月06日全国不同产地干玉米价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省茂南区 | 干玉米 | 1.16元/斤 | 1.24元/斤 | -6.45% |
| 新疆察布查尔锡伯自治县 | 干玉米 | 1.26元/斤 | 1.28元/斤 | -1.56% |
| 安徽省临泉县 | 干玉米 | 0.98元/斤 | 0.99元/斤 | -1.01% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月06日全国不同产地干玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: